作者: 匯豐儀表 發布時間: 2021-04-29 來源: 匯豐儀表
絕對壓力(bar) | 相對壓力(bar) | 攝氏溫度℃ | ||||||
R410a | R32 | r22 | R404a(液體) | R407c(氣體) | R290 | R134a | ||
1 | 0 | -51.623 | -51.909 | -41.091 | -46.5 | -36.897 | -42.412 | -26.361 |
1.5 | 0.5 | -43.327 | -43.635 | -32.077 | -38 | -28.275 | -32.818 | -17.132 |
2 | 1 | -36.992 | -37.323 | -25.177 | -31 | -21.688 | -25.451 | -10.076 |
2.5 | 1.5 | -31.795 | -32.15 | -19.508 | -25.5 | -16.284 | -19.382 | -4.2837 |
3 | 2 | -27.351 | -27.731 | -14.654 | -20.5 | -11.664 | -14.176 | 0.67206 |
3.5 | 2.5 | -23.448 | -23.85 | -10.384 | -16.5 | -7.6052 | -9.5889 | 5.0281 |
4 | 3 | -19.953 | -20.378 | -6.5559 | -12.5 | -3.971 | -5.4707 | 8.9306 |
4.5 | 3.5 | -16.779 | -17.225 | -3.0754 | -9 | -0.67033 | -1.7215 | 12.477 |
5 | 4 | -13.863 | -14.331 | 0.12398 | -6 | 2.3605 | 1.7287 | 15.735 |
5.5 | 4.5 | -11.162 | -11.65 | 3.0907 | -3 | 5.168 | 4.931 | 18.754 |
6 | 5 | -8.6425 | -9.1503 | 5.8611 | 0 | 7.7871 | 7.9241 | 21.572 |
6.5 | 5.5 | -6.2773 | -6.8046 | 8.4635 | 2.5 | 10.245 | 10.738 | 24.217 |
7 | 6 | -4.0464 | -4.5925 | 10.92 | 5 | 12.563 | 13.396 | 26.713 |
7.5 | 6.5 | -1.933 | -2.4975 | 13.249 | 7 | 14.758 | 15.918 | 29.078 |
8 | 7 | 0.076381 | -0.50613 | 15.465 | 9 | 16.845 | 18.318 | 31.327 |
8.5 | 7.5 | 1.993 | 1.393 | 17.58 | 11 | 18.835 | 20.611 | 33.473 |
9 | 8 | 3.8264 | 3.2092 | 19.604 | 13 | 20.739 | 22.806 | 35.526 |
9.5 | 8.5 | 5.5844 | 4.9506 | 21.547 | 15 | 22.563 | 24.914 | 37.495 |
10 | 9 | 7.2741 | 6.624 | 23.415 | 17 | 24.317 | 26.942 | 39.388 |
10.5 | 9.5 | 8.9013 | 8.2352 | 25.216 | 19 | 26.005 | 28.897 | 41.21 |
11 | 10 | 10.471 | 9.7896 | 26.953 | 20.5 | 27.633 | 30.785 | 42.969 |
11.5 | 10.5 | 11.988 | 11.291 | 28.634 | 22 | 29.206 | 32.611 | 44.669 |
12 | 11 | 13.457 | 12.745 | 30.261 | 23.5 | 30.728 | 34.38 | 46.315 |
12.5 | 11.5 | 14.879 | 14.153 | 31.839 | 25 | 32.202 | 36.096 | 47.909 |
13 | 12 | 16.26 | 15.52 | 33.371 | 26.5 | 33.632 | 37.763 | 49.457 |
13.5 | 12.5 | 17.602 | 16.847 | 34.86 | 28 | 35.021 | 39.383 | 50.96 |
14 | 13 | 18.906 | 18.138 | 36.308 | 29.5 | 36.372 | 40.959 | 52.422 |
14.5 | 13.5 | 20.176 | 19.395 | 37.719 | 31 | 37.686 | 42.495 | 53.846 |
15 | 14 | 21.414 | 20.619 | 39.095 | 32 | 38.966 | 43.993 | 55.233 |
15.5 | 14.5 | 22.621 | 21.813 | 40.437 | 33.5 | 40.214 | 45.455 | 56.586 |
16 | 15 | 23.799 | 22.978 | 41.748 | 35 | 41.432 | 46.882 | 57.906 |
16.5 | 15.5 | 24.949 | 24.116 | 43.029 | 36 | 42.621 | 48.277 | 59.195 |
17 | 16 | 26.074 | 25.229 | 44.281 | 37 | 43.782 | 49.642 | 60.456 |
17.5 | 16.5 | 27.174 | 26.317 | 45.506 | 38 | 44.918 | 50.977 | 61.689 |
18 | 17 | 28.251 | 27.382 | 46.706 | 39.5 | 46.029 | 52.285 | 62.895 |
18.5 | 17.5 | 29.305 | 28.425 | 47.882 | 41 | 47.117 | 53.566 | 64.076 |
19 | 18 | 30.338 | 29.447 | 49.034 | 42 | 48.182 | 54.822 | 65.234 |
19.5 | 18.5 | 31.351 | 30.448 | 50.164 | 43 | 49.225 | 56.054 | 66.368 |
20 | 19 | 32.344 | 31.431 | 51.273 | 44 | 50.248 | 57.262 | 67.481 |
20.5 | 19.5 | 33.319 | 32.395 | 52.361 | 45 | 51.252 | 58.449 | 68.572 |
21 | 20 | 34.276 | 33.341 | 53.43 | 46 | 52.236 | 59.614 | 69.644 |
21.5 | 20.5 | 35.215 | 34.271 | 54.48 | 47 | 53.203 | 60.759 | 70.696 |
22 | 21 | 36.139 | 35.184 | 55.512 | 48 | 54.152 | 61.884 | 71.73 |
22.5 | 21.5 | 37.047 | 36.082 | 56.527 | 49 | 55.084 | 62.991 | 72.745 |
23 | 22 | 37.939 | 36.965 | 57.526 | 50 | 56 | 64.079 | 73.744 |
23.5 | 22.5 | 38.817 | 37.834 | 58.508 | 51 | 56.901 | 65.15 | 74.726 |
24 | 23 | 39.68 | 38.688 | 59.475 | 52 | 57.786 | 66.204 | 75.692 |
24.5 | 23.5 | 40.531 | 39.529 | 60.427 | 53 | 58.657 | 67.241 | 76.642 |
25 | 24 | 41.368 | 40.358 | 61.364 | 54 | 59.514 | 68.263 | 77.577 |
25.5 | 24.5 | 42.192 | 41.173 | 62.288 | 54.8 | 60.358 | ||
26 | 25 | 43.004 | 41.977 | 63.198 | 55.5 | 61.188 | ||
26.5 | 25.5 | 43.804 | 42.769 | 64.095 | 56.5 | 62.005 | ||
27 | 26 | 44.592 | 43.55 | 64.98 | 57.3 | 62.81 | ||
27.5 | 26.5 | 45.37 | 44.32 | 65.852 | 58.2 | 63.603 | ||
28 | 27 | 46.136 | 45.079 | 66.712 | 59 | 64.384 | ||
28.5 | 27.5 | 46.892 | 45.828 | 67.561 | 59.8 | 65.154 | ||
29 | 28 | 47.638 | 46.567 | 68.399 | 60.5 | 65.912 | ||
29.5 | 28.5 | 48.374 | 47.296 | 69.226 | 61.3 | 66.66 | ||
30 | 29 | 49.101 | 48.015 | 70.042 | 62.2 | 67.397 | ||
30.5 | 29.5 | 49.818 | 48.726 | |||||
31 | 30 | 50.525 | 49.428 | |||||
31.5 | 30.5 | 51.224 | 50.121 | |||||
32 | 31 | 51.914 | 50.806 | |||||
32.5 | 31.5 | 52.596 | 51.482 | |||||
33 | 32 | 53.27 | 52.15 | |||||
33.5 | 32.5 | 53.935 | 52.811 | |||||
34 | 33 | 54.593 | 53.464 | |||||
34.5 | 33.5 | 55.243 | 54.11 | |||||
35 | 34 | 55.885 | 54.748 | |||||
35.5 | 34.5 | 56.52 | ||||||
36 | 35 | 57.148 | ||||||
36.5 | 35.5 | 57.769 | ||||||
37 | 36 | 58.383 | ||||||
37.5 | 36.5 | 58.99 | ||||||
38 | 37 | 59.591 | ||||||
38.5 | 37.5 | 60.185 | ||||||
39 | 38 | 60.773 | ||||||
39.5 | 38.5 | 61.355 | ||||||
40 | 39 | 61.93 | ||||||
40.5 | 39.5 | 62.499 | ||||||
41 | 40 | 63.063 | ||||||
41.5 | 40.5 | 63.62 | ||||||
42 | 41 | 64.172 | ||||||
42.5 | 41.5 | 64.719 | ||||||
43 | 42 | 65.259 | ||||||
43.5 | 42.5 | 65.795 | ||||||
44 | 43 | 66.324 | ||||||
44.5 | 43.5 | 66.849 | ||||||
45 | 44 | 67.368 |
1bar≈14.5psi